ЗАКОНЧИМ РЕМОНТ СЕГОДНЯ!Онлайн заявки имеют приоритетный статус: выезд бригады сервис-инженеров в течение 1ч.
Цены на ремонт посудомоечных машин Miele
| Вид работ | Стоимость |
|---|---|
| Замена мелких конструктивных элементов: | |
| Замена ножек | 1 - 1.5 |
| Замена пружин двери | 1.5 - 2 |
| Замена доводчика двери (устройства блокировки) | 1.5 - 2.5 |
| Замена уплотнителя (двери, поддона) | 2 - 2.5 |
| Замена крупных конструктивных элементов: | |
| Замена дверцы | 1.5 - 2.5 |
| Замена буфера сушки | 2 - 2.5 |
| Замена корпуса | 3 - 4 |
| Неисправности электро-цепей (датчики, реле): | |
| Замена датчика мутности | 1.5 - 2 |
| Замена датчика уровня воды | 1.5 - 2.5 |
| Замена прессостата (реле давления) | 1.5 - 2.5 |
| Неисправности системы подачи / слива: | |
| Замена шланга АкваСтоп | 1.5 - 2 |
| Замена разбрызгивателя | 1.5 - 2 |
| Замена сливного (заливного) клапана | 2 - 2.5 |
| Замена реле уровня воды | 1.5 - 2.5 |
| Замена патрубков давления | 2 - 2.5 |
| Замена регулятора потоков | 2 - 2.5 |
| Устранение засора (чистка фильтров) | 2 - 3 |
| Замена сливного насоса (помпы) | 2.5 - 3.5 |
| Замена насоса рециркуляции | 3 - 4 |
| Ремонт насоса рециркуляции | 4 - 5 |
| Неисправности системы нагрева: | |
| Замена датчика нагрева (термостата) | 1.5 - 2.5 |
| Замена силового реле | 1.5 - 2.5 |
| Замена ТЭНа | 2 - 3 |
| Прочие виды работ: | |
| Замена дозатора моюшего средства | 1 - 1.5 |
| Регулировка двери | 1 - 1.5 |
| Сброс ошибок | 1 - 1.5 |
| Замена ремня привода двери | 2 - 3 |
| Полная чистка устройства | 2 - 3 |
| Устранение посторонних предметов | 2.5 - 3.5 |
| Герметизация (устранение течей) | 2.5 - 3 |
| Замена электронного модуля (блока управления) | 3 - 4 * |
| Ремонт электронного модуля (блока управления) | 4 - 5 * |
| Полная сборка-разборка | 5 - 6 |
| При выполнении работ по нескольким категориям одновременно количество нормо-часов суммируется. | |
* - с тестированием.




