Цены на ремонт кофемашин Miele
Вид работ | Стоимость |
---|---|
Чистка (профилактика): | |
Чистка гидросистемы (декальцинация) | 2 - 3 |
Чистка заварочного блока | 1 - 1.5 |
Замена фильтров (с чисткой контейнера с мусором) | 1.5 - 2.5 |
Полная (профилактическая) чистка кофемашины | 3 - 4 |
Ремонт гидросистемы и блока заваривания: | |
Замена термостата (датчиков температуры, расхода) | 1 - 2 |
Замена уплотнительных элементов (колец, шлангов, патрубков) | 2 - 3 |
Замена дренажного клапана | 1.5 - 2 |
Замена клапана подачи | 1.5 - 2 |
Замена нагревателя (ТЭНа) | 2.5 - 3 |
Замена штуцера | 1.5 - 2 |
Замена капучинатора | 2 - 3 |
Замена насоса (помпы) | 2 - 3 |
Ремонт насоса (помпы) | 2.5 - 3 |
Замена бойлера | 3 - 4 |
Полный ремонт заварочного блока | 3 - 4 |
Ремонт механических элементов: | |
Замена картриджа | 0.5 - 1 |
Замена редуктора | 1.5 - 2 |
Ремонт механизма помола | 2 - 2.5 |
Замена жерновов | 2 - 2.5 |
Ремонт механизма подачи капсул | 2 - 2.5 |
Ремонт редуктора | 2.5 - 3 |
Прочие виды работ: | |
Ремонт силовой установки (цепей питания) | 2 - 3 |
Настройка профиля пользователя | 2 - 3 |
Замена платы управления (контроллера) | 2 - 3 * |
При выполнении работ по нескольким категориям одновременно количество нормо-часов суммируется. |
* - с тестированием.